What the meter charges in each of Hong Kong's three taxi types, and what a trip of a given distance costs.
| Taxi | Urban (Red) | New Territories (Green) | Lantau (Blue) |
|---|---|---|---|
| First 2 km (flag fall) | HK$29 | HK$25.5 | HK$24 |
| Each further 200 m or minute of waiting | HK$2.1 | HK$1.9 | HK$1.9 |
| Once the meter reaches | HK$102.5 | HK$82.5 | HK$195 |
| Each further 200 m or minute after that | HK$1.4 | HK$1.4 | HK$1.6 |
Meter fare for the distance alone. Waiting time in traffic, tunnel tolls and surcharges are extra, so the real fare is usually a little higher.
| Distance | Urban (Red) | New Territories (Green) | Lantau (Blue) |
|---|---|---|---|
| 1 km | HK$29.0 | HK$25.5 | HK$24.0 |
| 2 km | HK$29.0 | HK$25.5 | HK$24.0 |
| 3 km | HK$39.5 | HK$35.0 | HK$33.5 |
| 4 km | HK$50.0 | HK$44.5 | HK$43.0 |
| 5 km | HK$60.5 | HK$54.0 | HK$52.5 |
| 6 km | HK$71.0 | HK$63.5 | HK$62.0 |
| 7 km | HK$81.5 | HK$73.0 | HK$71.5 |
| 8 km | HK$92.0 | HK$82.5 | HK$81.0 |
| 9 km | HK$102.5 | HK$89.5 | HK$90.5 |
| 10 km | HK$109.5 | HK$96.5 | HK$100.0 |
| 11 km | HK$116.5 | HK$103.5 | HK$109.5 |
| 12 km | HK$123.5 | HK$110.5 | HK$119.0 |
| 13 km | HK$130.5 | HK$117.5 | HK$128.5 |
| 14 km | HK$137.5 | HK$124.5 | HK$138.0 |
| 15 km | HK$144.5 | HK$131.5 | HK$147.5 |
| 16 km | HK$151.5 | HK$138.5 | HK$157.0 |
| 17 km | HK$158.5 | HK$145.5 | HK$166.5 |
| 18 km | HK$165.5 | HK$152.5 | HK$176.0 |
| 19 km | HK$172.5 | HK$159.5 | HK$185.5 |
| 20 km | HK$179.5 | HK$166.5 | HK$195.0 |
| 25 km | HK$214.5 | HK$201.5 | HK$235.0 |
| 30 km | HK$249.5 | HK$236.5 | HK$275.0 |
| 35 km | HK$284.5 | HK$271.5 | HK$315.0 |
| 40 km | HK$319.5 | HK$306.5 | HK$355.0 |
Crossing the harbour by the Cross-Harbour, Eastern or Western tunnel usually adds a HK$25 return toll on top of the HK$25 toll. It is not charged when you board at a cross-harbour taxi stand.
Rates are the Transport Department's taxi fares effective from 14 July 2024, and the distance table has been checked step by step against its fare conversion tables. Transport Department: Taxi fare of Hong Kong